+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Update
Das Charity Everesting auf den Hutwisch ist Geschichte. Über 7.000 Euro konnten wir für die Waisenkinder in Uganda sammeln. ABER: wer die Situation von Kinderheimen in Afrika kennt weiß, da fehlt es immer an eigentlich allem. Daher sind Spenden auch weiterhin herzlich willkommen. Wenn du also das Waisenhaus in Uganda weiterhin unterstützen möchtest, kannst du auch direkt an das Kerry West Orphanage Project spenden.
Entweder per Überweisung an
IBAN: GB81NWBK60192528870816
BIC: NWBKGB2L
Kontoinhaber: Kerry West Orphanage Project
oder per PayPal über folgenden Link:
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Jede Spende geht zu 100% direkt an das Kerry West Orphanage Project! Um das ganze auch so transparent wie möglich zu machen, werden auf dieser Seite auch alle Spendeneingänge angezeigt - natürlich anonym (sofern nicht anders gewünscht).
Spenden pro geschafftem Höhenmeter
Als zusätzlichen Ansporn kannst du hier angeben, wie viel zu pro geschafftem Höhenmeter spenden möchtest. Nach dem Everesting bekommst du dann eine e-mail mit der Info, wie viele Höhenmeter Max tatsächlich geschafft hat - mit der Bitte den entsprechenden Betrag auf unser Spendenkonto zu überweisen. Klick einfach auf untenstehenden Link, um anzugeben, wieviel zu pro Höhenmeter spenden möchtest.
Direkt spenden
Natürlich kannst du auch einfach einen Betrag deiner Wahl direkt auf unser Spendenkonto überweisen. Etwas weniger Nervenkitzel, wir - und vor allem die Waisenkinder in Uganda - freuen sich darüber natürlich genauso!
Du kannst deine Spende auf folgendes Konto überweisen:
[beendet]
Jeder gespendet Euro kommt zu 100% dem Kerry West Orphanage Project und damit den Waisenkindern zugute!
Sponsoren
Du möchtest mit deinem Unternehmen gerne einen etwas größeren Betrag spenden? Das freut uns natürlich sehr! Wir nennen deine Firma dann natürlich auch gerne auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite. Melde dich dazu doch bitte einfach direkt per e-mail an max [at] charityeveresting [punkt] at
Eingegangene Spenden & aktueller Spendenstand
Um zu zeigen, dass auch alle Spenden ankommen, veröffentlichen wir hier alle eingehenden Spenden (natürlich anonym, sofern die Namensnennung nicht ausdrücklich gewünscht ist).
Datum | Von | Betrag |
---|---|---|
27.07.2020 | € 10,00 | |
27.07.2020 | € 250,00 | |
28.07.2020 | € 40,00 | |
05.08.2020 | € 32,00 | |
11.08.2020 | € 30,00 | |
12.08.2020 | € 100,00 | |
13.08.2020 | € 100,00 | |
13.08.2020 | € 50,00 | |
14.08.2020 | € 500,00 | |
15.08.2020 | € 1.000,00 | |
15.08.2020 | Spendenbox! | € 2.420,00 |
17.08.2020 | € 60,00 | |
18.08.2020 | € 30,00 | |
18.08.2020 | € 200,00 | |
18.08.2020 | € 50,00 | |
18.08.2020 | € 50,00 | |
18.08.2020 | € 50,00 | |
18.08.2020 | € 88,48 | |
18.08.2020 | € 100,00 | |
18.08.2020 | € 200,00 | |
18.08.2020 | € 100,00 | |
18.08.2020 | € 100,00 | |
18.08.2020 | € 200,00 | |
18.08.2020 | € 15,00 | |
18.08.2020 | € 45,00 | |
19.08.2020 | € 100,00 | |
19.08.2020 | € 90,00 | |
19.08.2020 | € 20,00 | |
19.08.2020 | € 200,00 | |
19.08.2020 | € 50,00 | |
21.08.2020 | € 70,00 | |
24.08.2020 | € 40,00 | |
24.08.2020 | € 500,00 | |
25.08.2020 | € 100,00 | |
27.08.2020 | € 25,00 | |
31.08.2020 | € 50,00 |
aktueller Spendenstand
Summer bisher eingegangener Spenden: € 7.065,48 (Stand 31.08.2020)
Alle angekündigten Spenden pro Höhenmeter
- Fabes Christopher | € 0,004 pro Höhenmeter | € 35,39 bei erfolgreichem Everesting
- Thomas | € 0,006 pro Höhenmeter | € 53,09 bei erfolgreichem Everesting
- Manuela | € 0,004 pro Höhenmeter | € 35,39 bei erfolgreichem Everesting
- Anonym | € 0,010 pro Höhenmeter | € 88,48 bei erfolgreichem Everesting
- BaBe | € 0,005 pro Höhenmeter | € 44,24 bei erfolgreichem Everesting
- Jo | € 0,004 pro Höhenmeter | € 35,39 bei erfolgreichem Everesting
- Jo | € 0,010 pro Höhenmeter | € 88,48 bei erfolgreichem Everesting
- Kathi Neisel | € 0,006 pro Höhenmeter | € 53,09 bei erfolgreichem Everesting
- Pedro | € 0,020 pro Höhenmeter | € 176,96 bei erfolgreichem Everesting
- Marina Sommer | € 0,010 pro Höhenmeter | € 88,48 bei erfolgreichem Everesting
- Mäm von Andi | € 0,020 pro Höhenmeter | € 176,96 bei erfolgreichem Everesting
- M&M | € 0,020 pro Höhenmeter | € 176,96 bei erfolgreichem Everesting
- MF | € 0,010 pro Höhenmeter | € 88,48 bei erfolgreichem Everesting
- die Maus | € 0,020 pro Höhenmeter | € 176,96 bei erfolgreichem Everesting
- Ré | € 0,010 pro Höhenmeter | € 88,48 bei erfolgreichem Everesting
- MB | € 0,002 pro Höhenmeter | € 17,70 bei erfolgreichem Everesting
Das ergibt insgesamt Spenden in der Höhe von € 0,161 pro Höhenmeter. Wenn Max das Everesting vollständig schafft, ergibt das eine gesamte Spendensumme von € 1.424,53